Цветовая схема: C C C C
Размер шрифта: A A A
Изображения:
  • 662850, ул. Ленина, д.30, с.Каратузское, Каратузский район, Красноярский край
  • 8 (39137) 2-14-42
  • karatss@mail.ru, karatyzdeputat@mail.ru

Изменения в графике вывоза твердых коммунальных отходов по улицам села Каратузское

13 мая 2019 04:05

Количество просмотров: 2759

В связи с пожеланиями жителей ООО «Каратузский ТВК» вносит изменения в график вывоза твердых коммунальных отходов по улицам села Каратузское.

 График вступает в силу с 13.05.2019.

Приложение №1
к договору № 43 от 08.04.2019г.
График транспортирования ТКО
с.Каратузское (маршрут №1)
№ точки пункт остановки для сбора (выгрузки) ТКО время прибытия в пункт сбора  (выгрузки) ТКО время остановки для сбора (выгрузки) ТКО, мин периодичность сбора ТКО, день недели
1 ул.Куйбышева, д.36 16:00 0:03 еженедельно по понедельникам
2 ул.8 Марта, д.39 16:05 0:03
3 ул.8 Марта, д.29 16:09 0:03
4 ул.Чапаева, д.6 16:13 0:03
5 ул.8 Марта, д.10 16:18 0:03
6 ул.Гагарина, д.2 16:22 0:03
7 ул.Гагарина, д.11 16:26 0:03
8 ул.Гагарина, д.25 16:30 0:03
9 ул.Молодежная, д.2 16:36 0:03
10 ул.Молодежная, д.9 16:40 0:03
11 ул.3 Интернационала, д.44 16:44 0:03
12 ул.Заводская, д.9 16:48 0:03
13 ул.Октябрьская, д.41 16:52 0:03
14 ул.Октябрьская, д.33 16:57 0:03
15 ул.Крупской, д.11 17:02 0:03
16 ул.3 Интернационала, д.43 17:06 0:03
17 ул.Партизанская, д.97 17:11 0:03
18 ул.Партизанская, д.102 17:16 0:03
  пункт выгрузки ТКО: Каратузский район, в 1,5 км юго-западнее с. Каратузское в 200 м южнее объездной автодороги 17:39 0:10
19 ул.Партизанская, д.133 17:51 0:03
20 ул.Рабочая, д.1 17:56 0:03
21 ул.Колхозная, д.143 18:01 0:03
22 ул.Щетинкина, д.32 18:06 0:03
23 ул.Щетинкина, д.14 18:11 0:03
24 ул.3 Интернационала, д.4 18:17 0:03
25 ул.Колхозная, д.72 18:22 0:03
26 ул.Колхозная, д.105 18:27 0:03
27 ул.Октябрьская, д.1 18:31 0:03
28 ул.Октябрьская, д.25 18:36 0:03
29 ул.Куйбышева, д.31 18:42 0:03
30 ул.Куйбышева, д.23 18:48 0:03
31 ул.Революционная, д.67 18:53 0:03
32 ул.Революционная, д.56 18:57 0:03
33 ул.Революционная, д.46 19:01 0:03
34 ул.Революционная, д.25 19:05 0:03
35 ул.Революционная, д.9 19:10 0:03
36 ул.Революционная, д.1 19:15 0:03
37 ул.Мира, д.21 19:20 0:03
38 ул.Мира, д.34 19:25 0:03
39 ул.Мира, д.47 19:30 0:03
40 ул.Мира, д.61а 19:35 0:03
41 ул.Мира, д.81 19:39 0:03
  пункт выгрузки ТКО: Каратузский район, в 1,5 км юго-западнее с. Каратузское в 200 м южнее объездной автодороги 19:52 0:10
От имени Регионального оператора                                                          От имени Исполнителя

_____________________ (___________)                            _____________________ (___________)

М.П.                                                                                        М.П.

Приложение №1.2
к договору № 43 от 08.04.2019г.
График транспортирования ТКО
с.Каратузское (маршрут №2)
№ точки пункт остановки для сбора (выгрузки) ТКО время прибытия в пункт сбора  (выгрузки) ТКО время остановки для сбора (выгрузки) ТКО, мин периодичность сбора ТКО, день недели
1 ул.Хлебная, д.12 16:00 0:03 еженедельно по вторникам
2 ул.Хлебная, д.11 16:04 0:03
3 ул.Хлебная, д.1 16:08 0:03
4 ул.Партизанская, д.61 16:13 0:03
5 ул.Партизанская, д.60а 16:17 0:03
6 ул.Кравченко, д.75 16:21 0:03
7 ул.Партизанская, д.46 16:26 0:03
8 ул.Прибыткова, д.24 16:31 0:03
9 ул.Прибыткова, д.9 16:36 0:03
10 ул.Прибыткова, д.8 16:41 0:03
11 ул.Партизанская, д.30 16:49 0:03
12 ул.Партизанская, д.16 16:55 0:03
13 ул.Димитрова, д.47 17:00 0:03
14 ул.Димитрова, д.34 17:05 0:03
15 ул.Димитрова, д.61 17:10 0:03
16 ул.Димитрова, д.71 17:14 0:03
17 ул.Кравченко, д.36 17:19 0:03
18 ул.Колхозная, д.37 17:25 0:03
19 ул.Колхозная, д.36 17:30 0:03
  пункт выгрузки ТКО: Каратузский район, в 1,5 км юго-западнее с. Каратузское в 200 м южнее объездной автодороги 17:53 0:10
20 ул.Кравченко, д.22 18:04 0:03
21 ул.Кравченко, д.31 18:08 0:03
22 ул.Тельмана, д.4 18:12 0:03
23 ул.Кравченко, д.15 18:16 0:03
24 ул.Кравченко, д.9 18:20 0:03
25 ул.Карла Маркса, д.42 18:26 0:03
26 ул.Карла Маркса, д.56 18:30 0:03
27 ул.Карла Маркса, д.31 18:35 0:03
28 ул.Карла Маркса, д.20 18:40 0:03
29 ул.Ярова, д.21 18:45 0:03
30 ул.Ярова, д.2 18:49 0:03
31 ул.Карла Маркса, д.2 18:53 0:03
32 ул.Карла Маркса, д.11 18:57 0:03
33 ул.Ярова, д.29 19:03 0:03
34 ул.Ярова, д.43 19:07 0:03
35 ул.Тельмана, д.16 19:11 0:03
36 ул.Советская, д.5 19:15 0:03
37 ул.Тельмана, д.37 19:20 0:03
38 ул.Советская, д.37 19:25 0:03
39 ул.Советская, д.63 19:30 0:03
  пункт выгрузки ТКО: Каратузский район, в 1,5 км юго-западнее с. Каратузское в 200 м южнее объездной автодороги 19:43 0:10
От имени Регионального оператора                                                          От имени Исполнителя

_____________________ (___________)                            _____________________ (___________)

М.П.                                                                                        М.П.

Приложение №1.3
к договору № 43 от 08.04.2019г.
График транспортирования ТКО
с.Каратузское (маршрут №3)
№ точки пункт остановки для сбора (выгрузки) ТКО время прибытия в пункт сбора  (выгрузки) ТКО время остановки для сбора (выгрузки) ТКО, мин периодичность сбора ТКО, день недели
1 ул.Хлебная, д.24 16:00 0:03 еженедельно по средам
2 ул.Станичная, д.4 16:04 0:03
3 ул.Жукова, д.24 16:09 0:03
4 ул.Жукова, д.23 16:14 0:03
5 ул.Минусинская, д.1 16:18 0:03
6 ул.Минусинская, д.7 16:22 0:03
7 ул.Минусинская, д.17 16:26 0:03
8 ул.Минусинская, д.25 16:30 0:03
9 ул.Минусинская, д.31 16:35 0:03
10 ул.Минусинская, д.39 16:40 0:03
11 ул.Черкасова, д.50 16:45 0:03
12 ул.Черкасова, д.40 16:49 0:03
13 ул.Черкасова, д.34 16:53 0:03
14 ул.Энергетиков, д.18 17:00 0:03
15 ул.Куйбышева, д.43 17:04 0:03
  пункт выгрузки ТКО: Каратузский район, в 1,5 км юго-западнее с. Каратузское в 200 м южнее объездной автодороги 17:27 0:10
16 ул.Энергетиков, д.21 (перекресток с ул.8 Марта) 17:39 0:03
17 ул.Черкасова, д.32 17:44 0:03
18 ул.Черкасова, д.24 17:48 0:03
19 ул.Черкасова, д.9 17:52 0:03
20 ул.Кедровая, д.2 17:56 0:03
21 ул.Жукова, д.17 18:01 0:03
22 ул.Жукова, д.5 18:05 0:03
23 ул.Кедровая, д.14 18:10 0:03
24 пер.Вишневый, д.7 18:14 0:03
25 ул.Куйбышева, д.21а (РЭС) 18:19 0:03
26 ул.Жукова, д.2а (магазин) 18:24 0:03
27 ул.Пролетарская, д.2 18:28 0:03
28 ул.Пролетарская, д.10 18:32 0:03
29 ул.Мира, д.88 18:36 0:03
30 ул.Советская, д.48 18:41 0:03
31 ул.Советская, д.55 18:46 0:03
32 ул.Хлебная, д.4  18:51 0:03
33 ул.Хлебная, д.25 18:56 0:03
  пункт выгрузки ТКО: Каратузский район, в 1,5 км юго-западнее с. Каратузское в 200 м южнее объездной автодороги 19:09 0:10
От имени Регионального оператора                                                          От имени Исполнителя

_____________________ (___________)                            _____________________ (___________)

М.П.                                                                                        М.П.

Приложение №1.4
к договору № 43 от 08.04.2019г.
График транспортирования ТКО
с.Каратузское (маршрут №4)
№ точки пункт остановки для сбора (выгрузки) ТКО время прибытия в пункт сбора  (выгрузки) ТКО время остановки для сбора (выгрузки) ТКО, мин периодичность сбора ТКО, день недели
1 ул.Таежная, д.10 16:00 0:03 еженедельно по средам
2 ул.Юбилейная, д.1 16:05 0:03
3 ул.Юбилейная, д.13 16:09 0:03
4 ул.Юбилейная, д.10 16:13 0:03
5 ул.Юбилейная, д.12 16:17 0:03
6 ул.Комарова, д.3 16:21 0:03
7 ул.Юности, д.17 16:26 0:03
8 ул.Юности, д.8 16:30 0:03
9 ул.Юности, д.2 16:34 0:03
10 ул.Цветаевой, д.4 16:39 0:03
11 ул.Высоцкого, д.4 16:44 0:03
12 ул.Весенняя, д.4 16:49 0:03
13 ул.Торфянников, д.3а 16:54 0:03
14 ул.Сибирская, д.1 16:58 0:03
15 ул.Сибирская, д.11 17:02 0:03
16 ул.Трофимова, д.20 17:06 0:03
17 ул.Трофимова, д.10 17:11 0:03
18 ул.Трофимова, д.1 17:16 0:03
  пункт выгрузки ТКО: Каратузский район, в 1,5 км юго-западнее с. Каратузское в 200 м южнее объездной автодороги 17:39 0:10
19 ул.Славянская, д.2 17:50 0:03
20 ул.Славянская, д.15 17:54 0:03
21 ул.Роща, д.1 17:58 0:03
22 ул.Роща, д.7 18:02 0:03
23 ул.Сосновая, д.15 18:06 0:03
24 ул.Сосновая, д.2 18:10 0:03
25 ул.Циолковского, д.1 18:14 0:03
26 ул.Циолковского, д.15 18:18 0:03
27 ул.Циолковского, д.28 18:23 0:03
28 ул.Роща, д.17 18:27 0:03
29 ул.Лепешинской, д.15 18:31 0:03
30 ул.Лепешинской, д.1 18:35 0:03
31 ул.Кузьмина, д.1 18:39 0:03
32 ул.Кузьмина, д.11 18:43 0:03
33 ул.Роща, д.25 18:47 0:03
34 ул.Крестьянская, д.23 18:51 0:03
35 ул.Крестьянская, д.8г 18:55 0:03
36 ул.Крестьянская, д.2 19:00 0:03
37 ул.Кирпичная, д.1 19:05 0:03
38 ул.Кирпичная, д.11 19:09 0:03
39 ул.60 лет Октября, д.33 19:15 0:03
  пункт выгрузки ТКО: Каратузский район, в 1,5 км юго-западнее с. Каратузское в 200 м южнее объездной автодороги 19:22 0:10
От имени Регионального оператора                                                          От имени Исполнителя

_____________________ (___________)                            _____________________ (___________)

М.П.                                                                                        М.П.

Приложение №1.5
к договору № 43 от 08.04.2019г.
График транспортирования ТКО
с.Каратузское (маршрут №5)
№ точки пункт остановки для сбора (выгрузки) ТКО время прибытия в пункт сбора  (выгрузки) ТКО время остановки для сбора (выгрузки) ТКО, мин периодичность сбора ТКО, день недели
1 ул.Шевченко, д.7 16:00 0:03 еженедельно по четвергам
2 ул.Шевченко, д.19 16:04 0:03
3 ул.Спортивная, д.6 16:08 0:03
4 ул.Каратузская, д.1 16:16 0:03
5 ул.Каратузская, д.7 16:20 0:03
6 ул.Ленина, д.8б 16:26 0:03
7 ул.Омская, д.5 16:30 0:03
8 ул.Омская, д.20 16:34 0:03
9 ул.Стрелкова, д.11 16:38 0:03
10 ул.Саянская, д.9 16:43 0:03
11 ул.Саянская, д.2 16:47 0:03
12 ул.Автомобилистов, д.3 16:53 0:03
13 ул.Стрелкова, д.1 16:58 0:03
14 ул.Островского, д.1 17:02 0:03
15 ул.Лермонтова, д.4 17:07 0:03
16 ул.Лермонтова, д.16 17:12 0:03
17 ул.Островского, д.15 17:18 0:03
18 ул.Островского, д.36 17:22 0:03
19 ул.Заречная, д.97 (перекресток с ул.Островского) 17:26 0:03
20 ул.Березовая, д.3 (перекресток с ул.Островского) 17:30 0:03
21 ул.Восточная, д.2 17:34 0:03
22 ул.Восточная, д.9 17:38 0:03
23 ул.Восточная, д.24 17:43 0:03
24 ул.Ломоносова, д.1  17:50 0:03
25 ул.Ломоносова, д.4 17:55 0:03
  пункт выгрузки ТКО: Каратузский район, в 1,5 км юго-западнее с. Каратузское в 200 м южнее объездной автодороги 18:18 0:10
26 ул.Заречная, д.89 18:29 0:03
27 ул.Заречная, д.77 18:33 0:03
28 ул.Заречная, д.63 18:37 0:03
29 ул.Заречная, д.57а 18:41 0:03
30 ул.Заречная, д.16 18:46 0:03
31 ул.Заречная, д.27 18:50 0:03
32 ул.Заречная, д.2  18:55 0:03
33 пер.Заречный, д.1 18:59 0:03
34 пер.Заречный, д.9  19:03 0:03
35 ул.Трудовая, д.9 19:07 0:03
36 перекресток ул.Ленина - ул.Заречная 19:12 0:03
37 ул.Ленина, д.64а  19:16 0:03
38 ул.Ленина, д.72 19:20 0:03
39 ул.Мичурина, д.18 19:24 0:03
40 ул.Строительная, д.14  19:28 0:03
41 ул.Калинина, д.14 19:29 0:03
42 ул.Калинина, д.28 19:33 0:03
43 ул.Калинина, д.50 19:38 0:03
44 ул.Калинина, д.60 19:42 0:03
45 ул.Калинина, д.76 19:46 0:03
46 ул.Суворова, д.1 19:52 0:03
47 ул.Суворова, д.2а 19:56 0:03
48 ул.Суворова, д.4 20:00 0:03
  пункт выгрузки ТКО: Каратузский район, в 1,5 км юго-западнее с. Каратузское в 200 м южнее объездной автодороги 20:13 0:10
От имени Регионального оператора                                                          От имени Исполнителя
_____________________ (___________)                            _____________________ (___________)

М.П.                                                                                        М.П.

Приложение №1.6
к договору № 43 от 08.04.2019г.
График транспортирования ТКО
с.Каратузское (маршрут №6)
№ точки пункт остановки для сбора (выгрузки) ТКО время прибытия в пункт сбора  (выгрузки) ТКО время остановки для сбора (выгрузки) ТКО, мин периодичность сбора ТКО, день недели
1 ул.Профсоюзов, д.3 16:00 0:03 еженедельно по пятницам
2 ул.Профсоюзов, д.15 16:05 0:03
3 ул.Чехова, д.1 16:09 0:03
4 ул.Чехова, д.12 16:13 0:03
5 ул.Чехова, д.26 16:17 0:03
6 ул.Карбышева, д.2 перекресток 16:22 0:03
7 ул.Лазо, д.12 16:26 0:03
8 ул.Лазо, д.13 16:30 0:03
9 ул.Лазо, д.23 16:34 0:03
10 ул.Дружбы, д.2 16:38 0:03
11 ул.Космическая, д.2 16:42 0:03
12 ул.Дружбы, д.5 16:46 0:03
13 ул.Объездная, д.1 16:51 0:03
14 ул.Рубана, д.3  16:55 0:03
15 ул.Рубана, д.8 17:00 0:03
16 ул.Головачева, д.8  17:04 0:03
17 ул.Филиппова, д.10 17:10 0:03
18 ул.Филиппова, д.1 17:14 0:03
19 ул.Зеленая, д.51 17:20 0:03
20 ул.Зеленая, д.34 17:24 0:03
21 ул.Зеленая, д.26б 17:28 0:03
22 ул.Димитрова, д.8 17:32 0:03
23 ул.Гоголя, д.9  17:36 0:03
24 ул.Партизанская, д.6 17:40 0:03
25 ул.Димитрова, д.16 17:45 0:03
26 ул.Димитрова, д.25 17:49 0:03
27 ул.Колхозная, д.22 17:53 0:03
28 ул.Каратаева, д.22 17:57 0:03
29 ул.Каратаева, д.11 18:01 0:03
30 перекресток ул.Каратаева - ул.Пушкина 18:05 0:03
  пункт выгрузки ТКО: Каратузский район, в 1,5 км юго-западнее с. Каратузское в 200 м южнее объездной автодороги 18:28 0:10
31 ул.1 Мая, д.3 18:39 0:03
32 ул.1 Мая, д.13 18:43 0:03
33 ул.1 Мая, д.21 18:47 0:03
34 ул.Колхозная, д.10 18:52 0:03
35 ул.Колхозная, д.8 18:56 0:03
36 ул.Колхозная, д.1а 19:02 0:03
37 ул.Комсомольская, д.13 19:06 0:03
38 ул.Комсомольская, д.7 19:10 0:03
39 ул.Новая, д.9 19:14 0:03
40 ул.Горького, д.1 19:19 0:03
41 ул.Горького, д.7 19:23 0:03
42 ул.Зеленая, д.6 19:28 0:03
43 ул.Зеленая, д.1 19:32 0:03
44 ул.Зеленая, д.9 19:36 0:03
45 ул.Зеленая, д.17 19:40 0:03
46 ул.Зеленая, д.24 19:44 0:03
47 ул.Кирова, д.17 19:49 0:03
48 ул.Кирова, д.12 19:53 0:03
49 ул.Кирова, д.2 19:57 0:03
  пункт выгрузки ТКО: Каратузский район, в 1,5 км юго-западнее с. Каратузское в 200 м южнее объездной автодороги 20:10 0:10
От имени Регионального оператора                                                          От имени Исполнителя

_____________________ (___________)                            _____________________ (___________)

М.П.                                                                                        М.П.

Приложение №1.7
к договору № 43 от 08.04.2019г.
График транспортирования ТКО
с.Каратузское (маршрут №7)
№ точки пункт остановки для сбора (выгрузки) ТКО время прибытия в пункт сбора  (выгрузки) ТКО время остановки для сбора (выгрузки) ТКО, мин периодичность сбора ТКО, день недели
1 ул.Армейская, д.1 18:50 0:03 еженедельно по пятницам
2 ул.Армейская, д.14 18:54 0:03
3 ул.Армейская, д.26 18:58 0:03
4 ул.Армейская, д.32 19:02 0:03
5 ул.Невского, д.13 (перекресток с ул.Армейская) 19:06 0:03
6 ул.Российская, д.27 (перекресток с ул.Невского) 19:10 0:03
7 ул.Российская, д.16 (перекресток с ул.Старковой) 19:14 0:03
8 ул.Российская, д.10 (перекресток с ул.Декабристов) 19:18 0:03
9 ул.Российская, д.5 (перекресток с ул.Ачинская) 19:22 0:03
10 ул.Ачинская, д.4 19:26 0:03
11 ул.60 лет Октября, д.40 (перекресток с ул.Ачинская) 19:30 0:03
12 ул.60 лет Октября, д.32 (перекресток с ул.Енисейская) 19:34 0:03
13 ул.60 лет Октября, д.24 (перекресток с ул.Декабристов) 19:38 0:03
14 ул.60 лет Октября, д.16 (перекресток с ул.Старковой) 19:42 0:03
15 ул.60 лет Октября, д.8 (перекресток с ул.Невского) 19:46 0:03
16 ул.Невского, д.14 (перекресток с ул.9 Мая) 19:51 0:03
17 ул.Невского, д.20 (перекресток с ул.Шишкина) 19:55 0:03
18 ул.Невского, д.33 (перекресток с ул.Кропочева) 20:01 0:03
19 ул.А.Лебедя, д.23 (перекресток с ул.Кропочева) 20:06 0:03
20 ул.А.Лебедя, д.18 (перекресток с ул.Астафьева) 20:10 0:03
21 ул.А.Лебедя, д.10 (перекресток с ул.Дурновцева) 20:14 0:03
22 ул.Декабристов, д.16 (перекресток с ул.Дурновцева) 20:18 0:03
23 ул.Шишкина, д.1 (перекресток с ул.А.Лебедя) 20:22 0:03
24 ул.9 Мая, д.6 (перекресток с ул.Декабристов) 20:26 0:03
25 ул.Южная, д.13 (перекресток с ул.Декабристов) 20:30 0:03
26 ул.Южная, д.16 20:34 0:03
27 ул.Южная, д.8 20:38 0:03
28 ул.Южная, д.2 20:42 0:03
  пункт выгрузки ТКО: Каратузский район, в 1,5 км юго-западнее с. Каратузское в 200 м южнее объездной автодороги 20:55 0:10
От имени Регионального оператора                                                          От имени Исполнителя

_____________________ (___________)                            _____________________ (___________)

М.П.                                                                                        М.П.